| 10262 Sherman Cir, Augusta Twp, MI 48191 | $390,000 |
| 49467 Jackson Ln, Canton Twp, MI 48188 | $389,000 |
| 41605 Burroughs Ave, Novi, MI 48377 | $359,000 |
| 50232 Jackson Ln, Canton, MI 48188 | $299,900 |
| 30737 Turtle Crk, Farmington Hills, MI 48331 | $287,400 |
| 43640 S Timberview Dr, Van Buren, MI 48111 | $199,990 |
| 43536 S Timberview Dr, Van Buren, MI 48111 | $189,990 |
| 43184 Leeds Ct, Canton Twp, MI 48188 | $183,900 |
| 43853 S Timberview Dr, Van Buren Twp, MI 48111 | $179,900 |
| 3928 Palace Ave, Canton Twp, MI 48188 | $179,000 |
| 43119 Applewood Rd, Canton, MI 48188 | $179,000 |
| 3928 Palace Ave, Canton, MI 48188 | $179,000 |
| 7124 Foxridge Dr, Canton Twp, MI 48187 | $175,000 |
| 8803 Lilly , Ypsilanti Twp, MI 48197 | $174,990 |
| 352 Queens Way, Canton Twp, MI 48188 | $174,900 |
| 1923 Marlowe St, Canton Twp, MI 48187 | $170,000 |
| 36526 Northfield Ave, Livonia, MI 48150 | $162,000 |
| 8806 Lilly Dr, Ypsilanti Twp, MI 48197 | $149,990 |
| 8767 Columbia Cir, Canton Twp, MI 48187 | $132,500 |
| 8750 Columbia Cir, Canton Twp, MI 48187 | $132,500 |
| 35801 Dover St, Livonia, MI 48150 | $129,000 |
| 7526 Bison St, Westland, MI 48185 | $109,900 |
| 22418 Fairfax St, Taylor, MI 48180 | $107,000 |
| 34145 Dover St, Livonia, MI 48150 | $89,000 |
| 9631 Inkster Rd, Livonia, MI 48150 | $85,000 |
| 8241 Hugh St, Westland, MI 48185 | $69,900 |
| 35108 Sansburn St, Westland, MI 48186 | $49,000 |
| 552 Francesco Ct, Dearborn, MI 48124 | $6,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 221 Francesco Ct, Dearborn, MI 48124 | $6,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 551 Francesco Ct, Dearborn, MI 48124 | $6,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 442 Francesco Ct, Dearborn, MI 48124 | $6,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 661 Francesco Ct, Dearborn, MI 48124 | $6,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 332 Francesco Ct, Dearborn, MI 48124 | $6,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 441 Francesco Ct, Dearborn, MI 48124 | $6,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 331 Francesco Ct, Dearborn, MI 48124 | $6,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 332 Francesco Ct, Dearborn, MI 48124 | $6,000 |
|
No Photos Available
|
|

PRICE REDUCED TO $15000 PER HOMESITE. ATTENTION BUILDERS! 26 HALF-ACRE BANK OWNED HOMESITES IN LINCOLN SCHOOL DISTRICT! MOTIVATEDSELLER; BRING ALL OFFERS. HOMESITES LOCATED IN AUGUSTA COMMONS. 24 LUXURY HOMES ALREADY COMPLETED. FIFTY HOMES IN ENTIRE COMMUNITY. TWO LARGE PONDS. BEAUTIFUL PLACE TO RAISE FAMILY NEXT TO PEACEFUL HORSE FARM. NEW HIGH SCHOOL MINUTES AWAY. COMMUNITY APPROVED F



























